| Allgemeine Leistungen | ||||||
| 2 GB Basic | 4 GB Medium | 6 GB Premium | 10 GB Profi | 20 GB Profi | 30 GB Profi | |
| Kundenoberfläche: | LiveConfig | LiveConfig | LiveConfig | LiveConfig | LiveConfig | LiveConfig |
| Speicherpatz: | 2 GB (2.000) MB | 4 GB (4.000) MB | 6 GB (6.000) MB | 10 GB (10.000) MB | 20 GB (20.000) MB | 30 GB (30.000) MB |
| E-Mail Speicherpatz: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Traffic: | Traffic Flat | Traffic Flat | Traffic Flat | Traffic Flat | Traffic Flat | Traffic Flat |
| Subdomains: | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| @-Domains : | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| Domain-Umleitung: | extern u. intern | extern u. intern | extern u. intern | extern u. intern | extern u. intern | extern u. intern |
| Wildcard Sub-Domain: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auch ohne www erreichbar | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Domain-Umleitung auf IP-Adresse | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MySQL Datenbanken: | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| FTP-Zugang: | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| Geschützte FTP-Zugänge | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| Eigene Fehlerseiten: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Firewall-Schutz: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Permanente Datensicherung: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Serverstandort Deutschland: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24h Server-Monitoring: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| High-Speed Hardware: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Werbefrei 100 % | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| POP3-Postfächer: | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| EMail-Adressen: | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| Autoresponder: | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| Weiterleitung: | 50 | 50 | 100 | 500 | 700 | 1.000 |
| Web-Mail: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Spam Filte: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Multipler serverseitiger Virenscan: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mail-Quota: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SMTP Authentifizierung: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| E-Mail Catchall Funktion: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IMAP Unterstützung: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Eigene POP3 u. SMTP Server | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Verschlüsselte E-Mail- übertragung per SSL möglich: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Software | ||||||
| LiveConfig | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MySQL: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PHP: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| WebFTP: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| WebMail: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Webstatistiken: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Spam Filter: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dienste | ||||||
| HTML, FTP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PHP | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. |
| Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | |
| CGI/Perl, SSI, WAP, SSL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Verzeichnisliste | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tools | ||||||
| High-Speed Hardware: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Virtuelle Festplatte: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auch ohne www erreichbar: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Passwortschutz von Verzeichnissen: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SSL Verschlüsselung der Konfigurationszugänge: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optional eigene SSL Verschlüsselung: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Zugriffsstatistiken: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Traffic- Statistik: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Mailstatistik: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Optional weitere eigene IP-Adressen: |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Preise | ||||||
| Monatlicher Grundpreis: | 1,95 €* | 2,95 €* | 3,95 €* | 6,95 €* | 8,95 €* | 12,95 €* |
| Einmalige Einrichtungs-Gebühr: | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Vertragslaufzeit: | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Zahlungsweise: | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal |
| Zahlung: | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |