Allgemeine Leistungen |
|||
| 50 GB vServer | 75 GB vServer | 100 GB vServer | |
| Kundenoberfläche: | LiveConfig | LiveConfig | LiveConfig |
| Speicherpatz: | 50 GB (50.000) MB | 75 GB (75.000) MB | 100 GB (100.000) MB |
| Kunden anlegen: | Einrichtung von unbegrenzt vielen unabhängigen Webpräsenzen, Kunden möglich. | Einrichtung von unbegrenzt vielen unabhängigen Webpräsenzen, Kunden möglich. | Einrichtung von unbegrenzt vielen unabhängigen Webpräsenzen, Kunden möglich. |
| E-Mail Speicherplatz: | √ | √ | √ |
| Traffic: | Traffic Flat | Traffic Flat | Traffic Flat |
| Subdomains: | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| @-Domains : | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Domain-Umleitung: | extern u. intern | extern u. intern | extern u. intern |
| Wildcard Sub-Domain: | √ | √ | √ |
| Auch ohne www erreichbar | √ | √ | √ |
| Domain-Umleitung auf IP-Adresse | √ | √ | √ |
| MySQL Datenbanken: | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| FTP-Zugang: | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Geschützte FTP-Zugänge | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Eigene Fehlerseiten: | √ | √ | √ |
| Firewall-Schutz: | √ | √ | √ |
| Permanente Datensicherung: | √ | √ | √ |
| Serverstandort Deutschland: | √ | √ | √ |
| 24h Server-Monitoring: | √ | √ | √ |
| High-Speed Hardware: | √ | √ | √ |
| Werbefrei 100 % | √ | √ | √ |
| POP3-Postfächer: | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| EMail-Adressen: | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Autoresponder: | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Weiterleitung: | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Web-Mail: | √ | √ | √ |
| Spam Filte: | √ | √ | √ |
| Multipler serverseitiger Virenscan: |
√ | √ | √ |
| Mail-Quota: | √ | √ | √ |
| SMTP Authentifizierung: | √ | √ | √ |
| E-Mail Catchall Funktion: | √ | √ | √ |
| IMAP Unterstützung: | √ | √ | √ |
| Eigene POP3 u. SMTP Server | √ | √ | √ |
| Verschlüsselte E-Mail- übertragung per SSL möglich: |
√ | √ | √ |
| Software | |||
| LiveConfig | √ | √ | √ |
| MySQL: | √ | √ | √ |
| PHP: | √ | √ | √ |
| WebFTP: | √ | √ | √ |
| WebMail: | √ | √ | √ |
| WebSQL | √ | √ | √ |
| Webstatistiken: | √ | √ | √ |
| Spam Filter: | √ | √ | √ |
| Dienste | |||
| HTML, FTP | √ | √ | √ |
| PHP | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. |
| Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | |
| CGI/Perl, SSI, WAP, SSL | √ | √ | √ |
| Verzeichnisliste | √ | √ | √ |
| Tools | |||
| High-Speed Hardware: | √ | √ | √ |
| Auch ohne www erreichbar: | √ | √ | √ |
| Passwortschutz von Verzeichnissen: |
√ | √ | √ |
| SSL Verschlüsselung der Konfigurationszugänge: |
√ | √ | √ |
| Optional eigene SSL Verschlüsselung: |
√ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Zugriffsstatistiken: |
√ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Traffic- Statistik: |
√ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Mailstatistik: |
√ | √ | √ |
| Optional weitere eigene IP-Adressen: |
√ | √ | √ |
| Preise | |||
| Monatlicher Grundpreis: | 14,95 €* | 19,95 €* | 29,95 €* |
| Einmalige Einrichtungs-Gebühr: | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Vertragslaufzeit: | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Zahlungsweise: | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal |
| Zahlung: | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |