Managed Root-Server Leistungen im Überblick
Vergleichen Sie die technische Ausstattung der Managed-Root-Server. Individuelle Konfigurationen und Preise erhalten Sie auf Anfrage über die Kontaktseite.
Vergleichen Sie die technische Ausstattung der Managed-Root-Server. Individuelle Konfigurationen und Preise erhalten Sie auf Anfrage über die Kontaktseite.
| Leistungsübersicht | |||
| Managed rServer Green | Managed rServer Profi | Managed rServer Enterprise | |
| Prozessor: | AMD Ryzen™ 5 5600X 6 x 3,70GHz |
AMD Ryzen™ 5 5600X 6 x 3,70GHz |
AMD Ryzen™ 7 5700X 8 x 3,40Ghz Turbo |
| RAM: | 16GB 3200MHz ECC DDR4 | 32GB 3200MHz ECC DDR4 | 64GB 3200MHz ECC DDR4 |
| Festplatten: | 2 x 250 GB NVME | 2 x 500 GB NVME | 2 x 1000 GB NVME |
| Betriebssystem: | Debian (auf Wunsch andere) | Debian (auf Wunsch andere) | Debian (auf Wunsch andere) |
| Admin/ Kundenoberfläche: | Froxlor, LiveConfig*, Plesk* (Weitere auf Anfrage) * gegen Aufpreis | Froxlor, LiveConfig*, Plesk* (Weitere auf Anfrage) * gegen Aufpreis | Froxlor, LiveConfig*, Plesk* (Weitere auf Anfrage) * gegen Aufpreis |
| Kunden anlegen: | Einrichtung von unbegrenzt vielen unabhängigen Webpräsenzen, Kunden möglich. | Einrichtung von unbegrenzt vielen unabhängigen Webpräsenzen, Kunden möglich. | Einrichtung von unbegrenzt vielen unabhängigen Webpräsenzen, Kunden möglich. |
| E-Mail Speicherpatz: | √ | √ | √ |
| Traffic: | unlimited | unlimited | unlimited |
| Subdomains: | unlimited | unlimited | unlimited |
| @-Domains : | unlimited | unlimited | unlimited |
| Domain-Umleitung: | extern u. intern | extern u. intern | extern u. intern |
| Wildcard Sub-Domain: | √ | √ | √ |
| Auch ohne www erreichbar | √ | √ | √ |
| Domain-Umleitung auf IP-Adresse | √ | √ | √ |
| MySQL Datenbanken: | unlimited | unlimited | unlimited |
| FTP-Zugang: | unlimited | unlimited | unlimited |
| Geschützte FTP-Zugänge | unlimited | unlimited | unlimited |
| Eigene Fehlerseiten: | √ | √ | √ |
| Firewall-Schutz: | √ | √ | √ |
| Permanente Datensicherung: | √ | √ | √ |
| Serverstandort Deutschland: | √ | √ | √ |
| 24h Server-Monitoring: | √ | √ | √ |
| High-Speed Hardware: | √ | √ | √ |
| Werbefrei 100 % | √ | √ | √ |
| POP3-Postfächer: | unlimited | unlimited | unlimited |
| EMail-Adressen: | unlimited | unlimited | unlimited |
| Autoresponder: | unlimited | unlimited | unlimited |
| Weiterleitung: | unlimited | unlimited | unlimited |
| Web-Mail: | √ | √ | √ |
| Spam Filte: | √ | √ | √ |
| Multipler serverseitiger Virenscan: |
√ | √ | √ |
| Mail-Quota: | √ | √ | √ |
| SMTP Authentifizierung: | √ | √ | √ |
| E-Mail Catchall Funktion: | √ | √ | √ |
| IMAP Unterstützung: | √ | √ | √ |
| Eigene POP3 u. SMTP Server | √ | √ | √ |
| Verschlüsselte E-Mail- übertragung per SSL möglich: |
√ | √ | √ |
| Software | |||
| Froxlor, LiveConfig*, Plesk* (Weitere auf Anfrage) * gegen Aufpreis | √ | √ | √ |
| MySQL: | √ | √ | √ |
| PHP: | √ | √ | √ |
| WebFTP: | √ | √ | √ |
| WebMail: | √ | √ | √ |
| Webstatistiken: | √ | √ | √ |
| Spam Filter: | √ | √ | √ |
| Dienste | |||
| HTML, FTP | √ | √ | √ |
| PHP | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. | Wichtig für PHP Programmierer u. Entwickler. |
| Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | Der PHP SafeMode, Register_Globals usw. kann eigenständig ein- bzw. ausgeschaltet werden. PHP-Upload | |
| CGI/Perl, SSI, WAP, SSL | √ | √ | √ |
| Verzeichnisliste | √ | √ | √ |
| Tools | |||
| High-Speed Hardware: | √ | √ | √ |
| Auch ohne www erreichbar: | √ | √ | √ |
| Passwortschutz von Verzeichnissen: |
√ | √ | √ |
| SSL Verschlüsselung der Konfigurationszugänge: |
√ | √ | √ |
| Optional eigene SSL Verschlüsselung: |
√ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Zugriffsstatistiken: |
√ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Traffic- Statistik: |
√ | √ | √ |
| Täglich aktualisierte 3D Mailstatistik: |
√ | √ | √ |
| Optional weitere eigene IP-Adressen: |
√ | √ | √ |
| Preise | |||
| Monatlicher Grundpreis: | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| Einmalige Einrichtungs-Gebühr: | 59,00 €* | 59,00 €* | 59,00 €* |
| Vertragslaufzeit: | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Zahlungsweise: | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal | Überweisung, PayPal |
| Zahlung: | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Alle Angaben beziehen sich auf die dargestellten Leistungen. Maßgeblich sind die Angaben des jeweils gewählten Angebots.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |